G,1	38.51	68.38	17	162	1444
G,2	40.85	78.11	31	171	1532
G,3	41.17	79.44	17	142	1544
G,4	41.68	81.53	35	267	1563
G,5	47.87	105.97	205	1372	1795
G,6	48.35	107.76	16	117	1813
G,7	51.01	117.67	20	153	1913
G,8	60.96	154.70	328	3058	2286
G,9	61.55	156.64	59	570	2308
G,10	107.41	300.96	18	169	4028
G,11	107.79	302.07	78	1397	4042
G,12	157.71	455.79	34	458	5914
G,13	158.03	456.77	19	126	5926
G,14	158.19	457.25	17	114	5932
G,15	158.75	458.96	74	1421	5953
G,16	159.33	460.77	26	417	5975
G,17	162.75	471.41	181	4717	6103
G,18	163.60	474.12	19	134	6135
G,19	166.67	484.02	108	2731	6250
G,20	170.11	495.80	21	171	6379
G,21	170.32	496.58	36	501	6387
G,22	172.37		29	360	6464
G,23	174.19		371	5487	6532
G,24	174.88		43	783	6558
G,25	197.20		15	183	7395
R,1	31.12	35.00	156	751	1167
R,2	34.27	50.00	182	988	1285
R,3	40.11	75.00	190	1068	1504
R,4	46.27	100.00	217	1334	1735
R,5	56.77	139.00	224	1488	2129
R,6	59.57	150.00	226	1477	2234
R,7	62.59	160.00	228	1657	2347
R,8	74.56	200.00	226	1698	2796
R,9	90.05	250.00	185	2272	3377
R,10	107.09	300.00	206	2597	4016
R,11	120.27	340.00	290	2920	4510
R,12	123.49	350.00	301	2980	4631
R,13	140.08	400.00	383	3848	5253
R,14	155.79	450.00	424	4525	5842
R,15	168.48	490.00	499	4115	6318
R,16	169.04	491.98	48	983	6339
R,17	171.25	500.00	460	4679	6422
R,18	171.87		30	345	6445
